| Entry | B2VE25 | Entry Name | GSA_ERWT9 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Glutamate-1-semialdehyde 2,1-aminomutase (GSA) (EC 5.4.3.8) (Glutamate-1-semialdehyde aminotransferase) (GSA-AT) | ||
| Gene Names | hemL ETA_08790 | Organism | Erwinia tasmaniensis (strain DSM 17950 / CFBP 7177 / CIP 109463 / NCPPB 4357 / Et1/99) |
| EC Numbers | EC 5.4.3.8 | Enzyme Type | Isomerases |
| Length | 426.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | B2VE25 | ||
Reaction: N[C@H](C=O)CCC(=O)O → NCC(=O)CCC(=O)O