| Entry | B3E3I1 | Entry Name | PYRC_TRIL1 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Dihydroorotase (DHOase) (EC 3.5.2.3) | ||
| Gene Names | pyrC Glov_2084 | Organism | Trichlorobacter lovleyi (strain ATCC BAA-1151 / DSM 17278 / SZ) (Geobacter lovleyi) |
| EC Numbers | EC 3.5.2.3 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 425.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | B3E3I1 | ||
Reaction: NC(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O → O=C1C[C@@H](C(=O)O)NC(=O)N1