| Entry | B3E9X0 | Entry Name | GSA_TRIL1 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Glutamate-1-semialdehyde 2,1-aminomutase (GSA) (EC 5.4.3.8) (Glutamate-1-semialdehyde aminotransferase) (GSA-AT) | ||
| Gene Names | hemL Glov_3139 | Organism | Trichlorobacter lovleyi (strain ATCC BAA-1151 / DSM 17278 / SZ) (Geobacter lovleyi) |
| EC Numbers | EC 5.4.3.8 | Enzyme Type | Isomerases |
| Length | 428.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | B3E9X0 | ||
Reaction: N[C@H](C=O)CCC(=O)O → NCC(=O)CCC(=O)O