| Entry | B3PXN1 | Entry Name | ADE_RHIE6 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Adenine deaminase (ADE) (EC 3.5.4.2) (Adenine aminohydrolase) (AAH) | ||
| Gene Names | RHECIAT_CH0000242 | Organism | Rhizobium etli (strain CIAT 652) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.2 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 322.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | B3PXN1 | ||
Reaction: Nc1ncnc2[nH]cnc12 → O=c1[nH]cnc2nc[nH]c12