| Entry | B4ECZ9 | Entry Name | ASTB_BURCJ |
|---|---|---|---|
| Protein Names | N-succinylarginine dihydrolase (EC 3.5.3.23) | ||
| Gene Names | astB BceJ2315_10470 BCAL1063 | Organism | Burkholderia cenocepacia (strain ATCC BAA-245 / DSM 16553 / LMG 16656 / NCTC 13227 / J2315 / CF5610) (Burkholderia cepacia (strain J2315)) |
| EC Numbers | EC 3.5.3.23 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 446.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | B4ECZ9 | ||
Reaction: N=C(N)NCCC[C@H](NC(=O)CCC(=O)O)C(=O)O → NCCC[C@H](NC(=O)CCC(=O)O)C(=O)O
Reaction: N=C(N)NCCC[C@H](NC(=O)CCC(=O)O)C(=O)O → O=C=O