| Entry | B4EHJ1 | Entry Name | BETB_BURCJ |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Betaine aldehyde dehydrogenase (BADH) (EC 1.2.1.8) | ||
| Gene Names | betB BceJ2315_57780 BCAM2342 | Organism | Burkholderia cenocepacia (strain ATCC BAA-245 / DSM 16553 / LMG 16656 / NCTC 13227 / J2315 / CF5610) (Burkholderia cepacia (strain J2315)) |
| EC Numbers | EC 1.2.1.8 | Enzyme Type | Oxidoreductases |
| Length | 489.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | B4EHJ1 | ||
Reaction: C[N+](C)(C)CC=O → C[N+](C)(C)CC(=O)O