| Entry | B5DGM4 | Entry Name | PUA1C_SALSA |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Adenylosuccinate synthetase isozyme 1 C (AMPSase 1 C) (AdSS 1 C) (EC 6.3.4.4) (Adenylosuccinate synthetase, basic isozyme C) (Adenylosuccinate synthetase, muscle isozyme C) (M-type adenylosuccinate synthetase C) (IMP--aspartate ligase 1 C) | ||
| Gene Names | adss1c adssl1c | Organism | Salmo salar (Atlantic salmon) |
| EC Numbers | EC 6.3.4.4 | Enzyme Type | Ligases |
| Length | 459.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | B5DGM4 | ||
Reaction: O=c1[nH]cnc2c1ncn2[C@@H]1O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]1O → O=C(O)C[C@H](Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]1O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]1O)C(=O)O
Reaction: N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O → O=C(O)C[C@H](Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]1O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]1O)C(=O)O