| Entry | B5ENK9 | Entry Name | THIG_ACIF5 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Thiazole synthase (EC 2.8.1.10) | ||
| Gene Names | thiG Lferr_0793 | Organism | Acidithiobacillus ferrooxidans (strain ATCC 53993 / BNL-5-31) (Leptospirillum ferrooxidans (ATCC 53993)) |
| EC Numbers | EC 2.8.1.10 | Enzyme Type | Transferases |
| Length | 260.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | B5ENK9 | ||
Reaction: N=CC(=O)O → CC1=N[C@@H](C(=O)O)S/C1=C\COP(=O)(O)O