| Entry | B5GLB3 | Entry Name | B5GLB3_STRCL |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Cephalosporin hydroxylase CmcI | ||
| Gene Names | cmcI SCLAV_4208 | Organism | Streptomyces clavuligerus |
| EC Numbers | Enzyme Type | Others | |
| Length | 236.0 aa | Reviewed | unreviewed |
| From Source | B5GLB3 | ||
Reaction: NC(=O)OCC1=C(C(=O)O)N2C(=O)[C@@H](NC(=O)CCC[C@@H](N)C(=O)O)[C@H]2SC1 → NC(=O)OCC1=C(C(=O)O)N2C(=O)[C@@](O)(NC(=O)CCC[C@@H](N)C(=O)O)[C@H]2SC1