| Entry | B7GIK0 | Entry Name | GSA1_ANOFW |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Glutamate-1-semialdehyde 2,1-aminomutase 1 (GSA 1) (EC 5.4.3.8) (Glutamate-1-semialdehyde aminotransferase 1) (GSA-AT 1) | ||
| Gene Names | hemL1 Aflv_0363 | Organism | Anoxybacillus flavithermus (strain DSM 21510 / WK1) |
| EC Numbers | EC 5.4.3.8 | Enzyme Type | Isomerases |
| Length | 431.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | B7GIK0 | ||
Reaction: N[C@H](C=O)CCC(=O)O → NCC(=O)CCC(=O)O