| Entry | B7GYZ5 | Entry Name | GSA_ACIB3 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Glutamate-1-semialdehyde 2,1-aminomutase (GSA) (EC 5.4.3.8) (Glutamate-1-semialdehyde aminotransferase) (GSA-AT) | ||
| Gene Names | hemL ABBFA_000992 | Organism | Acinetobacter baumannii (strain AB307-0294) |
| EC Numbers | EC 5.4.3.8 | Enzyme Type | Isomerases |
| Length | 432.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | B7GYZ5 | ||
Reaction: N[C@H](C=O)CCC(=O)O → NCC(=O)CCC(=O)O