| Entry | B7H6M2 | Entry Name | CARB_BACC4 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Carbamoyl phosphate synthase large chain (EC 6.3.4.16) (EC 6.3.5.5) (Carbamoyl phosphate synthetase ammonia chain) | ||
| Gene Names | carB BCB4264_A3984 | Organism | Bacillus cereus (strain B4264) |
| EC Numbers | EC 6.3.4.16; EC 6.3.5.5 | Enzyme Type | Ligases |
| Length | 1072.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | B7H6M2 | ||
Reaction: O=C(O)O → NC(=O)OP(=O)(O)O