| Entry | B7J0T5 | Entry Name | ARCA_BORBZ |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Arginine deiminase (ADI) (EC 3.5.3.6) (Arginine dihydrolase) (AD) | ||
| Gene Names | arcA BbuZS7_0871 | Organism | Borreliella burgdorferi (strain ZS7) (Borrelia burgdorferi) |
| EC Numbers | EC 3.5.3.6 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 410.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | B7J0T5 | ||
Reaction: N=C(N)NCCC[C@H](N)C(=O)O → NC(=O)NCCC[C@H](N)C(=O)O