| Entry | B7LPE7 | Entry Name | SPEB_ESCF3 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Agmatinase (EC 3.5.3.11) (Agmatine ureohydrolase) (AUH) | ||
| Gene Names | speB EFER_2871 | Organism | Escherichia fergusonii (strain ATCC 35469 / DSM 13698 / CCUG 18766 / IAM 14443 / JCM 21226 / LMG 7866 / NBRC 102419 / NCTC 12128 / CDC 0568-73) |
| EC Numbers | EC 3.5.3.11 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 306.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | B7LPE7 | ||
Reaction: N=C(N)NCCCCN → NC(N)=O
Reaction: N=C(N)NCCCCN → NCCCCN