| Entry | B8CJG4 | Entry Name | GSA_SHEPW |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Glutamate-1-semialdehyde 2,1-aminomutase (GSA) (EC 5.4.3.8) (Glutamate-1-semialdehyde aminotransferase) (GSA-AT) | ||
| Gene Names | hemL swp_1129 | Organism | Shewanella piezotolerans (strain WP3 / JCM 13877) |
| EC Numbers | EC 5.4.3.8 | Enzyme Type | Isomerases |
| Length | 429.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | B8CJG4 | ||
Reaction: N[C@H](C=O)CCC(=O)O → NCC(=O)CCC(=O)O