| Entry | B8DFN7 | Entry Name | GSA1_LISMH |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Glutamate-1-semialdehyde 2,1-aminomutase 1 (GSA 1) (EC 5.4.3.8) (Glutamate-1-semialdehyde aminotransferase 1) (GSA-AT 1) | ||
| Gene Names | hemL1 LMHCC_0879 | Organism | Listeria monocytogenes serotype 4a (strain HCC23) |
| EC Numbers | EC 5.4.3.8 | Enzyme Type | Isomerases |
| Length | 432.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | B8DFN7 | ||
Reaction: N[C@H](C=O)CCC(=O)O → NCC(=O)CCC(=O)O