| Entry | B9DND8 | Entry Name | GSA1_STACT |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Glutamate-1-semialdehyde 2,1-aminomutase 1 (GSA 1) (EC 5.4.3.8) (Glutamate-1-semialdehyde aminotransferase 1) (GSA-AT 1) | ||
| Gene Names | hemL1 Sca_1273 | Organism | Staphylococcus carnosus (strain TM300) |
| EC Numbers | EC 5.4.3.8 | Enzyme Type | Isomerases |
| Length | 429.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | B9DND8 | ||
Reaction: N[C@H](C=O)CCC(=O)O → NCC(=O)CCC(=O)O