| Entry | B9JQV3 | Entry Name | 4HYPE_ALLAM |
|---|---|---|---|
| Protein Names | 4-hydroxyproline 2-epimerase (4Hyp 2-epimerase) (4HypE) (EC 5.1.1.8) | ||
| Gene Names | Avi_0518 | Organism | Allorhizobium ampelinum (strain ATCC BAA-846 / DSM 112012 / S4) (Agrobacterium vitis (strain S4)) |
| EC Numbers | EC 5.1.1.8 | Enzyme Type | Isomerases |
| Length | 347.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | B9JQV3 | ||
Reaction: O=C(O)[C@@H]1C[C@@H](O)CN1 → O=C(O)[C@H]1C[C@@H](O)CN1