| Entry | B9LTZ9 | Entry Name | GSA_HALLT |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Glutamate-1-semialdehyde 2,1-aminomutase (GSA) (EC 5.4.3.8) (Glutamate-1-semialdehyde aminotransferase) (GSA-AT) | ||
| Gene Names | hemL Hlac_2622 | Organism | Halorubrum lacusprofundi (strain ATCC 49239 / DSM 5036 / JCM 8891 / ACAM 34) |
| EC Numbers | EC 5.4.3.8 | Enzyme Type | Isomerases |
| Length | 445.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | B9LTZ9 | ||
Reaction: N[C@H](C=O)CCC(=O)O → NCC(=O)CCC(=O)O