| Entry | C1A4I5 | Entry Name | CARB_GEMAT |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Carbamoyl phosphate synthase large chain (EC 6.3.4.16) (EC 6.3.5.5) (Carbamoyl phosphate synthetase ammonia chain) | ||
| Gene Names | carB GAU_1968 | Organism | Gemmatimonas aurantiaca (strain DSM 14586 / JCM 11422 / NBRC 100505 / T-27) |
| EC Numbers | EC 6.3.4.16; EC 6.3.5.5 | Enzyme Type | Ligases |
| Length | 1094.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | C1A4I5 | ||
Reaction: O=C(O)O → NC(=O)OP(=O)(O)O