| Entry | C1ANT1 | Entry Name | ASSY_MYCBT |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Argininosuccinate synthase (EC 6.3.4.5) (Citrulline--aspartate ligase) | ||
| Gene Names | argG JTY_1672 | Organism | Mycobacterium bovis (strain BCG / Tokyo 172 / ATCC 35737 / TMC 1019) |
| EC Numbers | EC 6.3.4.5 | Enzyme Type | Ligases |
| Length | 398.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | C1ANT1 | ||
Reaction: N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O → N=C(NCCC[C@H](N)C(=O)O)NC(CC(=O)O)C(=O)O
Reaction: NC(=O)NCCC[C@H](N)C(=O)O → N=C(NCCC[C@H](N)C(=O)O)NC(CC(=O)O)C(=O)O
Reaction: N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O → N=C(NOCC[C@H](N)C(=O)O)NC(CC(=O)O)C(=O)O