| Entry | C1DUY4 | Entry Name | GSA_SULAA |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Glutamate-1-semialdehyde 2,1-aminomutase (GSA) (EC 5.4.3.8) (Glutamate-1-semialdehyde aminotransferase) (GSA-AT) | ||
| Gene Names | hemL SULAZ_0948 | Organism | Sulfurihydrogenibium azorense (strain DSM 15241 / OCM 825 / Az-Fu1) |
| EC Numbers | EC 5.4.3.8 | Enzyme Type | Isomerases |
| Length | 427.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | C1DUY4 | ||
Reaction: N[C@H](C=O)CCC(=O)O → NCC(=O)CCC(=O)O