| Entry | C5BY94 | Entry Name | NAGB_BEUC1 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Glucosamine-6-phosphate deaminase (EC 3.5.99.6) (GlcN6P deaminase) (GNPDA) (Glucosamine-6-phosphate isomerase) | ||
| Gene Names | nagB Bcav_2749 | Organism | Beutenbergia cavernae (strain ATCC BAA-8 / DSM 12333 / CCUG 43141 / JCM 11478 / NBRC 16432 / NCIMB 13614 / HKI 0122) |
| EC Numbers | EC 3.5.99.6 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 261.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | C5BY94 | ||
Reaction: O=P(O)(O)OC[C@H]1O[C@](O)(CO)[C@@H](O)[C@@H]1O → N[C@H]1C(O)O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@@H]1O