| Entry | C5C4E1 | Entry Name | DCDB_BEUC1 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | dCTP deaminase, dUMP-forming (EC 3.5.4.30) (Bifunctional dCTP deaminase:dUTPase) (DCD-DUT) | ||
| Gene Names | dcd Bcav_3823 | Organism | Beutenbergia cavernae (strain ATCC BAA-8 / DSM 12333 / CCUG 43141 / JCM 11478 / NBRC 16432 / NCIMB 13614 / HKI 0122) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.30 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 192.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | C5C4E1 | ||
Reaction: Nc1ccn([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)O2)c(=O)n1 → O=c1ccn([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(=O)(O)O)O2)c(=O)[nH]1