| Entry | E1V7W1 | Entry Name | DOEA_HALED |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Ectoine hydrolase (EC 3.5.4.44) | ||
| Gene Names | doeA HELO_3665 | Organism | Halomonas elongata (strain ATCC 33173 / DSM 2581 / NBRC 15536 / NCIMB 2198 / 1H9) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.44 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 399.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | E1V7W1 | ||
Reaction: CC1=N[C@H](C(=O)O)CCN1 → CC(=O)N[C@@H](CCN)C(=O)O