| Entry | G0XRK4 | Entry Name | G0XRK4_CORSX |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Triosephosphate isomerase, cytosolic (EC 5.3.1.1) | ||
| Gene Names | None | Organism | Corydalis saxicola (Fumewort) (Corydalis thalictrifolia) |
| EC Numbers | EC 5.3.1.1 | Enzyme Type | Isomerases |
| Length | 232.0 aa | Reviewed | unreviewed |
| From Source | G0XRK4 | ||
Reaction: COc1ccc2c(c1OC)CN1CCc3cc4c(cc3[C@@H]1C2)OCO4 → COc1ccc2cc3[n+](cc2c1OC)CCc1cc2c(cc1-3)OCO2