| Entry | G9AIU0 | Entry Name | NIT_SINF1 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Aliphatic nitrilase (EC 3.5.5.1) (NitSf) | ||
| Gene Names | nit SFHH103_06513 | Organism | Sinorhizobium fredii (strain HH103) |
| EC Numbers | EC 3.5.5.1 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 308.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | G9AIU0 | ||
Reaction: N#CCCc1ccccc1 → O=C(O)CCc1ccccc1
Reaction: N#CCc1c[nH]c2ccccc12 → O=C(O)Cc1c[nH]c2ccccc12