| Entry | I0J1I6 | Entry Name | BSR_PSETA |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Broad specificity amino-acid racemase (EC 5.1.1.10) (Arginine racemase) (Broad substrate specificity racemase) | ||
| Gene Names | argR | Organism | Pseudomonas taetrolens |
| EC Numbers | EC 5.1.1.10 | Enzyme Type | Isomerases |
| Length | 409.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | I0J1I6 | ||
Reaction: CC(C)C[C@@H](N)C(=O)O → CC(C)C[C@H](N)C(=O)O
Reaction: NC(=O)C[C@@H](N)C(=O)O → NC(=O)C[C@H](N)C(=O)O