| Entry | N0CXE6 | Entry Name | N0CXE6_STRMI |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Allantoate amidohydrolase (EC 3.5.1.68, EC 3.5.1.87) | ||
| Gene Names | SFUL_2673 | Organism | Streptomyces microflavus DSM 40593 |
| EC Numbers | EC 3.5.1.68; EC 3.5.1.87 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 430.0 aa | Reviewed | unreviewed |
| From Source | N0CXE6 | ||
Reaction: NC(=O)CC[C@H](NC(=O)C(O)(CC(=O)O)CC(=O)O)C(=O)O → NC(=O)CC[C@H](N)C(=O)O
Reaction: O=C(O)CC[C@H](NC(=O)C(O)(CC(=O)O)CC(=O)O)C(=O)O → N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O