| Entry | O08739 | Entry Name | AMPD3_MOUSE |
|---|---|---|---|
| Protein Names | AMP deaminase 3 (EC 3.5.4.6) (AMP deaminase H-type) (AMP deaminase isoform E) (Heart-type AMPD) | ||
| Gene Names | Ampd3 | Organism | Mus musculus (Mouse) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.6 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 766.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | O08739 | ||
Reaction: Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]1O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]1O → O=c1[nH]cnc2c1ncn2[C@@H]1O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]1O