| Entry | O22000 | Entry Name | DCTD_BPMD2 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Deoxycytidylate deaminase (EC 3.5.4.12) (dCMP deaminase) | ||
| Gene Names | 36.1 G1 | Organism | Mycobacterium phage D29 (Mycobacteriophage D29) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.12 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 128.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | O22000 | ||
Reaction: Nc1ccn([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(=O)(O)O)O2)c(=O)n1 → O=c1ccn([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(=O)(O)O)O2)c(=O)[nH]1