| Entry | O74267 | Entry Name | GLY1_EREGS |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Low-specificity L-threonine aldolase (EC 4.1.2.48) | ||
| Gene Names | GLY1 AFR366W | Organism | Eremothecium gossypii (strain ATCC 10895 / CBS 109.51 / FGSC 9923 / NRRL Y-1056) (Yeast) (Ashbya gossypii) |
| EC Numbers | EC 4.1.2.48 | Enzyme Type | Lyases |
| Length | 382.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | O74267 | ||
Reaction: C[C@@H](O)[C@H](N)C(=O)O → CC=O
Reaction: C[C@@H](O)[C@H](N)C(=O)O → NCC(=O)O
Reaction: O=CCO → N[C@H](C(=O)O)[C@H](O)CO
Reaction: NCC(=O)O → N[C@H](C(=O)O)[C@H](O)CO