| Entry | P00376 | Entry Name | DYR_BOVIN |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Dihydrofolate reductase (EC 1.5.1.3) | ||
| Gene Names | DHFR | Organism | Bos taurus (Bovine) |
| EC Numbers | EC 1.5.1.3 | Enzyme Type | Oxidoreductases |
| Length | 187.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | P00376 | ||
Reaction: Nc1nc2c(c(=O)[nH]1)N=C(CNc1ccc(C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)cc1)CN2 → Nc1nc2c(c(=O)[nH]1)N[C@@H](CNc1ccc(C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)cc1)CN2