| Entry | P08158 | Entry Name | AMDS_EMENI |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Acetamidase (EC 3.5.1.4) | ||
| Gene Names | amdS AN8777 | Organism | Emericella nidulans (strain FGSC A4 / ATCC 38163 / CBS 112.46 / NRRL 194 / M139) (Aspergillus nidulans) |
| EC Numbers | EC 3.5.1.4 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 548.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | P08158 | ||
Reaction: N=C(N)NCCCC(N)=O → N=C(N)NCCCC(=O)O
Reaction: NC(=O)c1cnccn1 → O=C(O)c1cnccn1
Reaction: NC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12 → O=C(O)Cc1c[nH]c2ccccc12