| Entry | P0AGF6 | Entry Name | TDCB_ECOLI |
|---|---|---|---|
| Protein Names | L-threonine dehydratase catabolic TdcB (EC 4.3.1.19) (L-serine dehydratase) (EC 4.3.1.17) (Threonine deaminase) | ||
| Gene Names | tdcB b3117 JW3088 | Organism | Escherichia coli (strain K12) |
| EC Numbers | EC 4.3.1.19; EC 4.3.1.17 | Enzyme Type | Lyases |
| Length | 329.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | P0AGF6 | ||
Reaction: C[C@@H](O)[C@H](N)C(=O)O → C/C=C(\N)C(=O)O
Reaction: C[C@@H](O)[C@H](N)C(=O)O → CCC(=O)C(=O)O
Reaction: N[C@@H](CO)C(=O)O → C=C(N)C(=O)O