| Entry | P0AGF9 | Entry Name | TDCB_SHIFL |
|---|---|---|---|
| Protein Names | L-threonine dehydratase catabolic TdcB (EC 4.3.1.19) (L-serine dehydratase) (EC 4.3.1.17) (Threonine deaminase) | ||
| Gene Names | tdcB SF3157 S3369 | Organism | Shigella flexneri |
| EC Numbers | EC 4.3.1.19; EC 4.3.1.17 | Enzyme Type | Lyases |
| Length | 329.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | P0AGF9 | ||
Reaction: C[C@@H](O)[C@H](N)C(=O)O → CCC(=O)C(=O)O