| Entry | P0DKX7 | Entry Name | CYAA_BORPE |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Bifunctional hemolysin/adenylate cyclase (AC-HLY) (ACT) (Cyclolysin) [Cleaved into: Calmodulin-sensitive adenylate cyclase (EC 4.6.1.1) (ATP pyrophosphate-lyase) (Adenylyl cyclase); Hemolysin] | ||
| Gene Names | cya cyaA BP0760 | Organism | Bordetella pertussis (strain Tohama I / ATCC BAA-589 / NCTC 13251) |
| EC Numbers | EC 4.6.1.1 | Enzyme Type | Lyases |
| Length | 1706.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | P0DKX7 | ||
Reaction: Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]1O[C@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]1O → Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]1O[C@@H]2COP(=O)(O)O[C@H]2[C@H]1O