| Entry | P18407 | Entry Name | ALLC_NEUCR |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Allantoicase (EC 3.5.3.4) | ||
| Gene Names | alc-1 alc B8B8.070 NCU01816 | Organism | Neurospora crassa (strain ATCC 24698 / 74-OR23-1A / CBS 708.71 / DSM 1257 / FGSC 987) |
| EC Numbers | EC 3.5.3.4 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 354.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | P18407 | ||
Reaction: NC(=O)NC(NC(N)=O)C(=O)O → NC(=O)N[C@@H](O)C(=O)O
Reaction: NC(=O)NC(NC(N)=O)C(=O)O → NC(N)=O