| Entry | P22768 | Entry Name | ASSY_YEAST |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Argininosuccinate synthase (EC 6.3.4.5) (Citrulline--aspartate ligase) | ||
| Gene Names | ARG1 YOL058W O1228 | Organism | Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) |
| EC Numbers | EC 6.3.4.5 | Enzyme Type | Ligases |
| Length | 420.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | P22768 | ||
Reaction: N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O → N=C(NOCC[C@H](N)C(=O)O)NC(CC(=O)O)C(=O)O
Reaction: N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O → N=C(NCCC[C@H](N)C(=O)O)NC(CC(=O)O)C(=O)O
Reaction: NC(=O)NCCC[C@H](N)C(=O)O → N=C(NCCC[C@H](N)C(=O)O)NC(CC(=O)O)C(=O)O