| Entry | P33280 | Entry Name | ARGI_NEUCR |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Arginase (EC 3.5.3.1) | ||
| Gene Names | aga-1 aga car1 NCU02333 | Organism | Neurospora crassa (strain ATCC 24698 / 74-OR23-1A / CBS 708.71 / DSM 1257 / FGSC 987) |
| EC Numbers | EC 3.5.3.1 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 358.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | P33280 | ||
Reaction: N=C(N)NOCC[C@H](N)C(=O)O → NC(N)=O
Reaction: N=C(N)NOCC[C@H](N)C(=O)O → NOCC[C@H](N)C(=O)O
Reaction: N=C(N)NCCC[C@H](N)C(=O)O → NC(N)=O