| Entry | P37303 | Entry Name | GLY1_YEAST |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Low specificity L-threonine aldolase (Low specificity L-TA) (TA) (EC 4.1.2.48) | ||
| Gene Names | GLY1 YEL046C SYGP-ORF34 | Organism | Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) |
| EC Numbers | EC 4.1.2.48 | Enzyme Type | Lyases |
| Length | 387.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | P37303 | ||
Reaction: C[C@@H](O)[C@H](N)C(=O)O → NCC(=O)O
Reaction: C[C@@H](O)[C@H](N)C(=O)O → CC=O
Reaction: O=CCO → N[C@H](C(=O)O)[C@H](O)CO
Reaction: NCC(=O)O → N[C@H](C(=O)O)[C@H](O)CO