| Entry | P37818 | Entry Name | ARGI1_SCHPO |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Arginase (EC 3.5.3.1) | ||
| Gene Names | car1 SPBP26C9.02c | Organism | Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) (Fission yeast) |
| EC Numbers | EC 3.5.3.1 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 323.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | P37818 | ||
Reaction: N=C(N)NCCC[C@H](N)C(=O)O → NC(N)=O
Reaction: N=C(N)NOCC[C@H](N)C(=O)O → NC(N)=O
Reaction: N=C(N)NOCC[C@H](N)C(=O)O → NOCC[C@H](N)C(=O)O