| Entry | P43866 | Entry Name | GCH1_HAEIN |
|---|---|---|---|
| Protein Names | GTP cyclohydrolase 1 (EC 3.5.4.16) (GTP cyclohydrolase I) (GTP-CH-I) | ||
| Gene Names | folE HI_1447 | Organism | Haemophilus influenzae (strain ATCC 51907 / DSM 11121 / KW20 / Rd) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.16 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 218.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | P43866 | ||
Reaction: Nc1nc2c(ncn2[C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]2O)c(=O)[nH]1 → Nc1nc2c(c(=O)[nH]1)N=C([C@H](O)[C@H](O)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)CN2