| Entry | P46637 | Entry Name | ARGI1_ARATH |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Arginase 1, mitochondrial (EC 3.5.3.1) (Agmatinase ARGAH1) (EC 3.5.3.11) (Arginine amidohydrolase 1) (AtARGAH1) | ||
| Gene Names | ARGAH1 At4g08900 T3H13.7 | Organism | Arabidopsis thaliana (Mouse-ear cress) |
| EC Numbers | EC 3.5.3.1; EC 3.5.3.11 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 342.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | P46637 | ||
Reaction: N=C(N)NCCC[C@H](N)C(=O)O → NC(N)=O
Reaction: N=C(N)NOCC[C@H](N)C(=O)O → NC(N)=O
Reaction: N=C(N)NOCC[C@H](N)C(=O)O → NOCC[C@H](N)C(=O)O
Reaction: N=C(N)NCCCCN → NC(N)=O
Reaction: N=C(N)NCCCCN → NCCCCN