| Entry | P53909 | Entry Name | ADE_YEAST |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Adenine deaminase (ADE) (EC 3.5.4.2) (Adenine aminohydrolase) (AAH) | ||
| Gene Names | AAH1 YNL141W N1208 N1825 | Organism | Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) |
| EC Numbers | EC 3.5.4.2 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 347.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | P53909 | ||
Reaction: Nc1ncnc2[nH]cnc12 → O=c1[nH]cnc2nc[nH]c12