| Entry | P54893 | Entry Name | P5CR_THET2 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Pyrroline-5-carboxylate reductase (P5C reductase) (P5CR) (EC 1.5.1.2) (PCA reductase) | ||
| Gene Names | proC TT_C0500 | Organism | Thermus thermophilus (strain ATCC BAA-163 / DSM 7039 / HB27) |
| EC Numbers | EC 1.5.1.2 | Enzyme Type | Oxidoreductases |
| Length | 261.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | P54893 | ||
Reaction: O=C(O)[C@@H]1CCC=N1 → O=C(O)[C@@H]1CCCN1