| Entry | P59657 | Entry Name | SULD_STRR6 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Bifunctional folate synthesis protein [Includes: Dihydroneopterin aldolase (DHNA) (EC 4.1.2.25) (7,8-dihydroneopterin aldolase); 2-amino-4-hydroxy-6-hydroxymethyldihydropteridine pyrophosphokinase (EC 2.7.6.3) (6-hydroxymethyl-7,8-dihydropterin pyrophosphokinase) (PPPK) (7,8-dihydro-6-hydroxymethylpterin pyrophosphokinase) (HPPK)] | ||
| Gene Names | sulD spr0269 | Organism | Streptococcus pneumoniae (strain ATCC BAA-255 / R6) |
| EC Numbers | EC 4.1.2.25; EC 2.7.6.3 | Enzyme Type | Lyases |
| Length | 270.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | P59657 | ||
Reaction: Nc1nc2c(c(=O)[nH]1)N=C(CO)CN2 → Nc1nc2c(c(=O)[nH]1)N=C(COP(=O)(O)OP(=O)(O)O)CN2
Reaction: Nc1nc2c(c(=O)[nH]1)N=C([C@H](O)[C@@H](O)CO)CN2 → Nc1nc2c(c(=O)[nH]1)N=C(CO)CN2
Reaction: Nc1nc2c(c(=O)[nH]1)N=C([C@H](O)[C@H](O)CO)CN2 → O=CCO
Reaction: Nc1nc2c(c(=O)[nH]1)N=C([C@H](O)[C@H](O)CO)CN2 → Nc1nc2c(c(=O)[nH]1)N=C(CO)CN2