| Entry | P95896 | Entry Name | AMID_SACS2 |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Amidase (EC 3.5.1.4) | ||
| Gene Names | SSO2122 C02016 C02_017 | Organism | Saccharolobus solfataricus (strain ATCC 35092 / DSM 1617 / JCM 11322 / P2) (Sulfolobus solfataricus) |
| EC Numbers | EC 3.5.1.4 | Enzyme Type | Hydrolases |
| Length | 504.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | P95896 | ||
Reaction: NC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12 → O=C(O)Cc1c[nH]c2ccccc12
Reaction: NC(=O)c1cnccn1 → O=C(O)c1cnccn1
Reaction: N=C(N)NCCCC(N)=O → N=C(N)NCCCC(=O)O