| Entry | Q01341 | Entry Name | ADCY6_MOUSE |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Adenylate cyclase type 6 (EC 4.6.1.1) (ATP pyrophosphate-lyase 6) (Adenylate cyclase type VI) (Adenylyl cyclase 6) (AC6) (Ca(2+)-inhibitable adenylyl cyclase) | ||
| Gene Names | Adcy6 | Organism | Mus musculus (Mouse) |
| EC Numbers | EC 4.6.1.1 | Enzyme Type | Lyases |
| Length | 1165.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q01341 | ||
Reaction: Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]1O[C@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]1O → Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]1O[C@@H]2COP(=O)(O)O[C@H]2[C@H]1O