| Entry | Q046E7 | Entry Name | ALR_LACGA |
|---|---|---|---|
| Protein Names | Alanine racemase (EC 5.1.1.1) | ||
| Gene Names | alr LGAS_0267 | Organism | Lactobacillus gasseri (strain ATCC 33323 / DSM 20243 / BCRC 14619 / CIP 102991 / JCM 1131 / KCTC 3163 / NCIMB 11718 / NCTC 13722 / AM63) |
| EC Numbers | EC 5.1.1.1 | Enzyme Type | Isomerases |
| Length | 376.0 aa | Reviewed | Reviewed |
| From Source | Q046E7 | ||
Reaction: C[C@H](N)C(=O)O → C[C@@H](N)C(=O)O